带动画效果的数字滚动组件,用于数据变化展示。
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
startVal | number | 必需 | 起始值 |
endVal | number | 必需 | 结束值 |
autoplay | boolean | true | 是否自动开始 |
duration | number | 2000 | 动画时长(毫秒) |
transition | string | 'linear' | 过渡效果名称 |
delay | number | 0 | 延迟时间(毫秒) |
decimals | number | 0 | 小数位数 |
separator | string | ',' | 千分位分隔符 |
prefix | string | '' | 前缀 |
suffix | string | '' | 后缀 |
| 事件名 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
on-started | - | 动画开始时触发 |
on-finished | - | 动画结束时触发 |
| 方法名 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
start | - | 开始动画 |
reset | - | 重置到起始值 |
支持的过渡效果(来自 @vueuse/core 的 TransitionPresets):
linear - 线性easeInQuad - 二次方缓入easeOutQuad - 二次方缓出easeInOutQuad - 二次方缓入缓出easeInCubic - 三次方缓入easeOutCubic - 三次方缓出easeInOutCubic - 三次方缓入缓出easeInQuart - 四次方缓入easeOutQuart - 四次方缓出easeInOutQuart - 四次方缓入缓出autoplay 为 true,组件挂载后自动开始动画endVal 变化时会自动重新播放动画